AKTUALITY V ROCE 2023
JEDNOTLIVCI
DVOJICE
ČTVEŘICE
ČÍSLO | ČAS STARTU | Jméno | Příjmení | Pohlaví | Tým |
---|---|---|---|---|---|
130 | 11:40:00 | Pavel | Bujáček | Muž | Bazooka Biyz |
131 | - || - | Michal | Bujáček | Muž | Bazooka Biyz |
132 | - || - | Jiří | Křapa | Muž | Bazooka Biyz |
133 | - || - | Marek | Hanel | Muž | Bazooka Biyz |
134 | 11:41:00 | Petr | Koňařík | Muž | Best of Flex-Fitness |
135 | - || - | Olga | Janásková | Žena | Best of Flex-Fitness |
136 | - || - | Oto | Petr | Muž | Best of Flex-Fitness |
137 | - || - | Ivan | Zdráhal | Muž | Best of Flex-Fitness |
DOG JEDNOTLIVCI
KATEGORIE 2010-2011 + 2012-2013
DOG DVOJICE
KATEGORIE 2014-2015 + 2016-2017 + do 2018
ČÍSLO | ČAS STARTU | Jméno | Příjmení | Pohlaví | Tým |
---|---|---|---|---|---|
180 | 12:10:00 | Kateřina | Skupieňová | Žena | Kružberská stopa |
181 | - || - | Lucie | Němcová | Žena | Kružberská stopa |
182 | 12:12:00 | Monika | Warzeszková | Žena | My 4 |
183 | - || - | Patrik | Warzeszka | Muž | My 4 |
KIDS
KATEGORIE 2014-2015 + 2016-2017 + do 2018
ČÍSLO | ČAS STARTU | Jméno | Příjmení | Pohlaví | Tým |
---|---|---|---|---|---|
200 | 12:45:00 | Kornélie | Bučková | Dívka | Ostravske kalače |
201 | 12:45:30 | Dominika | Tomášková | Dívka | turbo želvy |
202 | 12:46:00 | Filip | Kühn | Chlapec | turbo želvy |
203 | 12:46:30 | Tonda | Kühn | Chlapec | turbo dino |
204 | 12:47:00 | Filip | Antoš | Chlapec | O |
205 | 12:47:30 | Erik | Rychly | Muž | Lemry |
206 | 12:48:00 | Zorka | Rychlá | Dívka | Lemry |
207 | 12:48:30 | Karin | Svinkaskova | Dívka | Kaja |
208 | 12:49:00 | Zuzana | Steigerova | Dívka | Esíčko |
209 | 12:49:30 | Nikol | Svinkaskova | Dívka | Nikol |
210 | 12:50:00 | Erika | Běčáková | Dívka | atletika FM |
211 | 12:50:30 | Matouš | Faltýnek | Chlapec | Staráček |
!!! ZMĚNA CEN ZÁVODŮ V TOŠOVICÍCH !!!
Snížili jsme cenu na 1 osobu/závod z 1200,- na 800,-.
STARTOVNÍ LISTINA GEROY 2023
JEDNOTLIVCI
Start číslo | Start TIME | Jméno | Příjmení | Tým |
---|---|---|---|---|
1 | 11:00:00 | Vítězslav | Petřík | FLA |
2 | 11:00:20 | David | Skála | FiaSka |
3 | 11:00:40 | Petr | Med | Meďák |
4 | 11:01:00 | Kristýny | Lauschová | GEROY team |
5 | 11:01:20 | Marián | Tchir | Rambo tym |
6 | 11:01:40 | Andrea | Klárová | TeamJeseniky |
7 | 11:02:00 | Monika | Rajdlová | Za lenochody |
8 | 11:02:20 | Zdeněk | Málek | ŠBV |
9 | 11:02:40 | Jan | Blaho | ŠBV |
10 | 11:03:00 | Jiří | Aberle | Wild Grizzly OCR Team |
11 | 11:03:20 | Jiří | Hubík | FC Pivo |
12 | 11:03:40 | Milan | Kordula | FC Pivo |
13 | 11:04:00 | Štefan | Hitka | Hitka |
14 | 11:04:20 | Petr | Švadlák | OCR Trutnov |
15 | 11:04:40 | Kuba | Marek | individualista |
16 | 11:05:00 | Pavel | Šuráň | . |
17 | 11:05:20 | Vojtěch | Krakovič | Ubožáci |
18 | 11:05:40 | Petr | Zubalík | Běžníci |
19 | 11:06:00 | Jaromír | Kolář | Běžnící |
20 | 11:06:20 | Tomáš | Tököly | Splašené topánky |
21 | 11:06:40 | Jakub | Dula | BOB |
22 | 11:07:00 | Jan | Strnad | STG Přerov |
23 | 11:07:20 | Milan | Řehulka | Přemyslovice |
24 | 11:07:40 | Tomáš | Zbořil | Keprník |
25 | 11:08:00 | Miroslav | Konopčík | Keprník |
26 | 11:08:20 | Nikola | Landsingerová | Team Keprník |
27 | 11:08:40 | Jan | Král | KRÁLOVI |
28 | 11:09:00 | Petr | Rajnoha | Rejsci |
29 | 11:09:20 | Tomáš | Rampula | Timi23 |
30 | 11:09:40 | Beáta | Šusliková | Bee |
31 | 11:10:00 | David | Vondra | DaVo |
32 | 11:10:20 | Marcela | Nevrtalová | Bábina |
33 | 11:10:40 | Zuzana | Nevrtalová | Zuuza |
34 | 11:11:00 | Gabriela | Míšková | mamka |
35 | 11:11:20 | Blazej | Stella | BSC |
36 | 11:11:40 | Milan | Raszka | Milan |
37 | 11:12:00 | Petr | Gottwald | Mattoni FreeRun |
38 | 11:12:20 | Jaromír | Flössler | Extra Brno |
39 | 11:12:40 | Ivan | Zbur | STG Kroměříž |
40 | 11:13:00 | Pavel | Korabik | Ujezdsko |
41 | 11:13:20 | Pavel | Haša | FCS |
42 | 11:13:40 | Filip | Malec | BrettMal |
43 | 11:14:00 | Adam | Brettschneider | BrettMal |
44 | 11:14:20 | Miloš | Hlaváček | Dragon Ball |
45 | 11:14:40 | Tomáš | Kobza | TK |
46 | 11:15:00 | Věra | Přikrylová | TJ Sokol Tovačov |
47 | 11:15:20 | David | Vychodil | 2 Mistři světa ve spaní |
48 | 11:15:40 | Tereza | Plachá | STG Prostějov |
49 | 11:16:00 | David | Vodička | SK Přerov |
50 | 11:16:20 | Veronika | Tomečková | ŽEŠOV |
51 | 11:16:40 | Petr | Outrata | . |
52 | 11:17:00 | Václav | Konečný | Banana team |
53 | 11:17:20 | Lucie | Kotasová | Banana team |
54 | 11:17:40 | Nikola | Hvizdova | Banana team |
55 | 11:18:00 | Petra | Dědková | STG Kroměříž |
56 | 11:18:20 | Jitka | Bajerová | Stg Kroměříž |
57 | 11:18:40 | Tomáš | Dědek | Stg Kroměříž |
58 | 11:19:00 | Lenka | Velebová | Žádný |
59 | 11:19:20 | Michal | Šafránek | TRX bez hranic Prostějov |
60 | 11:19:40 | Ondřej | Haupt | Family Rychvald |
61 | 11:20:00 | Nikola | Dedkova | Family Rychvald |
62 | 11:20:20 | Martin | Navařík | Family Rychvald |
63 | 11:20:40 | Vladimír | Babej | Family Rychvald |
64 | 11:21:00 | Milan | Samiec | Hlavně se nepos... |
65 | 11:21:20 | Martin | Buksa | Marrin |
66 | 11:21:40 | Jan | Zezůlka | #the_old_ocr_dogs |
67 | 11:22:00 | Michaela | Chytilová | Boženka |
68 | 11:22:20 | Jan | Kuric | Family Rychvald |
69 | 11:22:40 | Tomáš | Markus | Brumíci |
70 | 11:23:00 | Jiří | Kolář | Hammer OCR team |
71 | 11:23:20 | Daniel | Rosenberg | Brumící |
72 | 11:23:40 | Petr | Vymětal | TOP5 |
73 | 11:24:00 | Jitka | Zvonková | TOP5 |
74 | 11:24:20 | Lucie | Grecová | TOP5 |
75 | 11:24:40 | Jiří | Krejčí | TOP5 |
76 | 11:25:00 | Ján | Gaľa | TOP5 |
77 | 11:25:20 | Aleš | Velička | SKOB Ostrava |
78 | 11:25:40 | Michal | Kotulek | . |
79 | 11:26:00 | Alena | Hanáková | HEPAL |
80 | 11:26:20 | Pavel | Klech | HEPAL |
81 | 11:26:40 | Helena | Morávková | HEPAL |
82 | 11:27:00 | Michal | Přikryl | BeerMaster |
83 | 11:27:20 | Kamil | Petr | Brumíci |
84 | 11:27:40 | Nela | Císařová | Nelina |
85 | 11:28:00 | Miroslav | Zapletal | Žádný |
86 | 11:28:20 | Veronika | Palisová | Oranžové Subaru |
87 | 11:28:40 | Richard | Palisa | Oranžové Subaru |
88 | 11:29:00 | Ivan | Zaťko | Dartagnan |
89 | 11:29:20 | Marek | Maceášik | Marek |
90 | 11:29:40 | Martina | Ferencová | Martina Ferencová |
91 | 11:30:00 | Zdeněk | Šmýd | Vracov |
92 | 11:30:20 | Marek | Macúch | Vracov |
93 | 11:30:40 | Radek | Kosík | Kos |
94 | 11:31:00 | Michal | Janda | Squash-hranice |
95 | 11:31:20 | Václav | Sitta | Homolak |
96 | 11:31:40 | Pavel | Novosad | STG Prostějov |
97 | 11:32:00 | Josef | Zaoral | lenochod |
98 | 11:32:20 | Jan | Návrat | Jan Návrat |
99 | 11:32:40 | Tomáš | Walach | STG HOLEŠOV |
100 | 11:33:00 | Dominik | Koky | Dom |
101 | 11:33:20 | Petr | Němčák | FIGO |
102 | 11:33:40 | Josef | Máčala | Služby Macreal |
103 | 11:34:00 | Kamil | Engel | |
104 | 11:34:20 | Michal | Šenk | |
105 | 11:34:40 | Pavel | Jeřábek | |
106 | 11:35:00 | Miroslav | David | |
107 | 11:35:20 | Magdaléna | Zlámalová | |
108 | 11:35:40 | Tereza | Studená | |
109 | 11:36:00 | Jaroslav | Vacula | |
110 | 11:36:20 | David | Kaprál | |
111 | 11:36:40 | Vojtěch | Černoch | |
112 | 11:37:00 | Natálie | Hradilová | |
113 | 11:37:20 | Ondřej | Mareček | |
114 | 11:37:40 | Martin | Liška | |
115 | 11:38:00 | Jan | Zitta | Lenoši |
DVOJICE
Kategorie | Start číslo | Start TIME | Jméno | Příjmení | Tým |
---|---|---|---|---|---|
ŽENY | 131 | 11:45:00 | Jana | Otavová | Slawex runners |
. | 132 | . | Eva | Málková | Slawex runners |
MIX | 133 | 11:45:30 | Filip | Pírek | Káťa a Fífa |
. | 134 | . | Kateřina | Doušková | Káťa a Fífa |
MIX | 135 | 11:46:00 | Hana | Jemelíková | Tlustý pandy |
. | 136 | . | Stanislav | Jemelík | Tlustý pandy |
MIX | 137 | 11:46:30 | Petra | Bábková | STG Prostějov |
. | 138 | . | Radovan | Bábek | STG Prostějov |
MIX | 139 | 11:47:00 | Zbyněk | Frenzel | 83 |
. | 140 | . | Dana | Ryšánková | 83 |
MIX | 141 | 11:47:30 | Kateřina | Malásková | FILOUŠÁCI |
. | 142 | . | Martin | Filouš | FILOUŠÁCI |
MUŽI | 143 | 11:48:00 | Jakub | Holý | Dvě nuly |
. | 144 | . | Marek | Malíšek | Dvě nuly |
MIX | 145 | 11:48:30 | Milan | Hradil | H2 |
. | 146 | . | Iva | Hradilová | H2 |
ŽENY | 147 | 11:49:00 | Martina | Janáčová | Bojové helikoptéry |
. | 148 | . | Lucie | Orlová | Bojové helikoptéry |
MIX | 149 | 11:49:30 | Jitka | Chromčáková | JitChrom2023 |
. | 150 | . | Stanislav | Voštinka | JitChrom2023 |
MIX | 151 | 11:50:00 | Jan | Máčel | QUALITA |
. | 152 | . | Veronika | Mudruňková | QUALITA |
MIX | 153 | 11:50:30 | Jiří | Kala | QUALITA |
. | 154 | . | Nela | Kalová | QUALITA |
MIX | 155 | 11:51:00 | Klára | Máčalíkoví | QUALITA |
. | 156 | . | Tomáš | Frňka | QUALITA |
MUŽI | 157 | 11:51:30 | Jiří | Navrátil | QUALITA |
. | 158 | . | Rostislav | Koutňák | QUALITA |
MUŽI | 159 | 11:52:00 | Daniel | Kala | QUALITA |
. | 160 | . | Jakub | Mikel | QUALITA |
MIX | 161 | 11:52:30 | Tomáš | Ptáček | Licking Unicorns |
. | 162 | . | Andrea | Nezmarová | Licking Unicorns |
MIX | 163 | 11:53:00 | Martin | Miklánek | M+M |
. | 164 | . | Michaela | Miklánková | M+M |
Junioři | 165 | 11:53:30 | Dominik | Mozola | NO WE WILL FALL |
. | 166 | . | Pavel | Šmejkal | NO WE WILL FALL |
Junioři | 167 | 11:54:00 | Karolína | Rychlá | KOS Krnov |
. | 168 | . | Natálie | Olekšová | KOS Krnov |
MIX | 169 | 11:54:30 | Eva | Hrabicová | SK Žeravice |
. | 170 | . | Martin | Filka | SK Žeravice |
MUŽI | 171 | 11:55:00 | Jan | Straka | Borůvkový koláč |
. | 172 | . | Michal | Koupil | Borůvkový koláč |
ŽENY | 173 | 11:55:30 | Hana | Vaňková | Čaje |
. | 174 | . | Monika | Pazderová | Čaje |
MIX | 175 | 11:56:00 | Adéla | Pitnerová | Treba sebe vypic a žic! |
. | 176 | . | Tomáš | Valenta | Treba sebe vypic a žic! |
ŽENY | 177 | 11:56:30 | Soňa | Pitnerová | Inseminátorka a Běžkyňa |
. | 178 | . | Lucie | Pitnerová | Inseminátorka a Běžkyňa |
ŽENY | 179 | 11:57:00 | Iveta | Červíková | The best sestřenice |
. | 180 | . | Michaela | Kozáčková | The best sestřenice |
MUŽI | 181 | 11:57:30 | Stanislav | Pytel | Nemakai |
. | 182 | . | Martin | Štabla | Nemakai |
MUŽI | 183 | 11:58:00 | Petr | Chvojka | Chuck and Larry |
. | 184 | . | Tomáš | Drábek | Chuck and Larry |
MIX | 185 | 11:58:30 | Michal | Koláček | Koblížci |
. | 186 | . | Emílie | Koláčková | Koblížci |
MIX | 187 | 11:59:00 | Martin | Šafránek | všechno nejlepší |
. | 188 | . | Monika | Dočkalová | všechno nejlepší |
MIX | 189 | 11:59:30 | Veronika | Hitková | Hajtkovci |
. | 190 | . | Tomáš | Hitka | Hajtkovci |
MIX | 191 | 12:00:00 | Petr | Mitana | Mjolníři |
. | 192 | . | Nikola | Rybková | Mjolníři |
ŽENY | 193 | 12:00:30 | Tereza | Rýznarová | Postrpoi |
. | 194 | . | Nikol | Langhammerová | Postrpoi |
MUŽI | 195 | 12:01:00 | Pavel | Rýznar | BROTHERS TEAM |
. | 196 | . | Martin | Rýznar | BROTHERS TEAM |
MIX | 197 | 12:01:30 | Jana | Huslíková | OCR Čelákovice |
. | 198 | . | Jaroslav | Huslík | OCR Čelákovice |
ŽENY | 199 | 12:02:00 | Veronika | Kozlovska | Anďa a Verča |
. | 200 | . | Andrea | Pavlů | Anďa a Verča |
MIX | 201 | 12:02:30 | Eva | Jančíková | Já &Ty |
. | 202 | . | Filip | Jančík | Já &Ty |
MIX | 203 | 12:03:00 | Daniela | Čapková | Černí andělé |
. | 204 | . | Martin | Soušek | Černí andělé |
MUŽI | 205 | 12:03:30 | Jan | Kolomazník | SINEP |
. | 206 | . | Jan | Veselý | SINEP |
ŽENY | 207 | 12:04:00 | Alena | Švarcová | Běhny |
. | 208 | . | Kristýna | Jarábková | Běhny |
MIX | 209 | 12:04:30 | Marie | Vysloužilová | Morenitas |
. | 210 | . | Tomáš | Trojek | Morenitas |
MIX | 211 | 12:05:00 | Miroslav | Vysloužil | Běžím s Mírou |
. | 212 | . | Helena | Trojková | Běžím s Mírou |
MIX | 213 | 12:05:30 | Andrea | Mrtvá | Ťap ťap |
. | 214 | . | Patrik | Tarnoczy | Ťap ťap |
ŽENY | 215 | 12:06:00 | Dominika | Filipková | PÁRCI |
. | 216 | . | Klára | Pechová | PÁRCI |
MIX | 217 | 12:06:30 | Petra | Vincenecová | NoStress |
. | 218 | . | Jaromír | Trucla | NoStress |
MIX | 219 | 12:07:00 | Veronika | Vláčilová | Džoubarda |
. | 220 | . | Adam | Otáhal | Džoubarda |
MIX | 221 | 12:07:30 | Anastázie | Němčáková | Skippy |
. | 222 | . | Matěj | Kytlica | Skippy |
MIX | 223 | 12:08:00 | Kateřina | Mrtvá | Namazanej blesk |
. | 224 | . | Adam | Konečný | Namazanej blesk |
MIX | 225 | 12:08:30 | Patrik | Diviš | Sporťáci |
. | 226 | . | Klára | Dosedělová | Sporťáci |
MUŽI | 227 | 12:09:00 | Přemysl | Hvozdenský | Little & Big Kardiak |
. | 228 | . | Jakub | Zapletal | Little & Big Kardiak |
ŽENY | 229 | 12:09:30 | Karin | Mozolová | HeKa team |
. | 230 | . | Helena | Petřvalská | HeKa team |
MIX | 231 | 12:10:00 | Pavel | Žemla | Žemlovky |
. | 232 | . | Zuzana | Králová | Žemlovky |
MUŽI | 233 | 12:10:30 | Ondřej | Bouchal | Fotři v akci |
. | 234 | . | Tomáš | Hruška | Fotři v akci |
MUŽI | 235 | 12:11:00 | Jiří | Strakoš | IN+IT |
. | 236 | . | Roman | Strakoš | IN+IT |
MUŽI | 237 | 12:11:30 | Jiří | Macháč | Odpadlíci |
. | 238 | . | Tomáš | Urbánek | Odpadlíci |
ŽENY | 239 | 12:12:00 | Michaela | Tymelová | (Ex)klusky |
. | 240 | . | Petra | Klusová | (Ex)klusky |
MIX | 241 | 12:12:30 | Markéta | Horáčková | Horáčci |
. | 242 | . | Tomáš | Horáček | Horáčci |
MUŽI | 243 | 12:13:00 | Pavel | Macek | Valachbajk team |
. | 244 | . | Tomáš | Minařík | Valachbajk team |
MIX | 245 | 12:13:30 | Jana | Bortlová | 'Jack Daniel''s Team' |
. | 246 | . | Milan | Bortl | 'Jack Daniel''s Team' |
MIX | 247 | 12:14:00 | Tomáš | Chromek | SLAWEX runners HaT |
. | 248 | . | Helena | Chromeková | SLAWEX runners HaT |
MUŽI | 249 | 12:14:30 | Tomáš | Dolák | Na černo |
. | 250 | . | Jan Rudolf | Dolák | Na černo |
MIX | 251 | 12:15:00 | Karolína | Kalovská | Schnitzel a princezna |
. | 252 | . | Tomáš | Přemyslovský | Schnitzel a princezna |
ŽENY | 253 | 12:15:30 | Lada | Svobodová | LAPKA |
. | 254 | . | Apolena | Chvátalová | LAPKA |
MIX | 255 | 12:16:00 | Pavel | Zbinovec | Warriors |
. | 256 | . | Zdeňka | Vlasáková | Warriors |
MUŽI | 257 | 12:16:30 | Pavel | Jurča | Schnitzel páni |
. | 258 | . | Michal | Kochaníček | Schnitzel páni |
MUŽI | 259 | 12:17:00 | Michal | Šťastný | 2M |
. | 260 | . | Michal | Šťastný | 2M |
MIX | 261 | 12:17:30 | Michal | Michalík | Sachasport team |
. | 262 | . | Katka | Hilová | Sachasport team |
MUŽI | 263 | 12:18:00 | Jiří | Ligač | DIVOČÁCI |
. | 264 | . | Radek | Milo | DIVOČÁCI |
ČTVEŘICE
Start číslo | Start TIME | Jméno | Příjmení | Tým |
---|---|---|---|---|
281 | 12:25:00 | Dušan | Hanák | Tokaheya |
282 | . | Jakub | Šneidr | Tokaheya |
283 | . | Petronel | Kyčmen | Tokaheya |
284 | . | Pavla | Šebíková | Tokaheya |
285 | 12:26:00 | Andrea | Becha | Warriors |
286 | . | Jan | Becha | Warriors |
287 | . | Monika | Strádalová | Warriors |
288 | . | Jiří | Strádal | Warriors |
289 | 12:27:00 | Lukáš | Gottvald | A Tomáš Jedno |
290 | . | Eva | Chrástková | A Tomáš Jedno |
291 | . | Milena | Vítová | A Tomáš Jedno |
292 | . | Hana | Kramolišová | A Tomáš Jedno |
293 | 12:28:00 | Pavel | Dreiseitl | AUTODREI |
294 | . | Lucie | Nitková | AUTODREI |
295 | . | Anna | Škařupová | AUTODREI |
296 | . | Martin | Líva | AUTODREI |
297 | 12:29:00 | Ivan | Zdráhal | Flex |
298 | . | Petr | Konařík | Flex |
315 | . | Kateřina | Koňaříková | Flex |
316 | . | Olga | Janásková | Flex |
299 | 12:30:00 | Jan | Skypala | KAPEJAMA |
300 | . | Josef | Novosad | KAPEJAMA |
301 | . | Martin | Solař | KAPEJAMA |
302 | . | Karel | Dolak | KAPEJAMA |
303 | 12:31:00 | Marie | Pluhařová | Rychlý Kobry |
304 | . | Barbora | Otáhalová | Rychlý Kobry |
305 | . | Klára | Indrová | Rychlý Kobry |
306 | . | Adéla | Zdražilová | Rychlý Kobry |
307 | 12:32:00 | Kateřina | Dostálová | 3+1 |
308 | . | Lenka | Kollnerová | 3+1 |
309 | . | Jitka | Kopecká | 3+1 |
310 | . | Jiří | Kopecký | 3+1 |
311 | 12:33:00 | Vendula | Stellová | MATKY NA TAHU a TÁTA PO TAHU |
312 | . | Eva | Plišťáková | MATKY NA TAHU a TÁTA PO TAHU |
313 | . | Tereza | Langsteinová | MATKY NA TAHU a TÁTA PO TAHU |
314 | . | Pavel | Langstein | MATKY NA TAHU a TÁTA PO TAHU |
317 | 12:34:00 | Roman | Petřek | Kapustňaci |
318 | . | Magda | Svašková | Kapustňaci |
319 | . | Tomáš | Teichmann | Kapustňaci |
320 | . | Jana | Fellerová | Kapustňaci |
321 | 12:35:00 | Marek | Šefčík | Lentilky |
322 | . | Ondřej | Tomeček | Lentilky |
323 | . | Tomáš | Veselský | Lentilky |
324 | . | Blanka | Tschertnerová | Lentilky |
325 | 12:36:00 | Matyáš | Fošum | Tým nevěsty a ženicha |
326 | . | Martin | Šuťák | Tým nevěsty a ženicha |
327 | . | Jakub | Šuťák | Tým nevěsty a ženicha |
328 | . | Tereza | Koutná | Tým nevěsty a ženicha |
KIDS - STARŠÍ
KATEGORIE 2010-2011 + 2012-2013
Start číslo | Start TIME | Jméno | Příjmení | Tým |
---|---|---|---|---|
1001 | 13:30:00 | Yveta | Navrátilová | Yvča |
1002 | 13:30:20 | Adam | Kala | QUALITA |
1003 | 13:30:40 | Jan | Král | KRÁLOVI |
1004 | 13:31:00 | Tomáš | Hlavačka | HC ZUBR Přerov |
1005 | 13:31:20 | Pavel | Dostál | Pája |
1006 | 13:31:40 | Lukáš | Heglas | Luky |
1007 | 13:32:00 | Inka | Foktová | STELLA |
1008 | 13:32:20 | Dominik | Ulma | Bobr team |
1009 | 13:32:40 | Ondřej | Butora | Bobr team |
1010 | 13:33:00 | Ladislav | Vyhňák | SK Hranice |
1011 | 13:33:20 | Laura | Hrutkaiová | Dětská atletika Přerov |
1012 | 13:33:40 | Vanessa | Bortlová | 'Jack Daniel''s Team' |
1013 | 13:34:00 | Erika | Běčáková | atletika FM |
1014 | 13:34:20 | Tomáš | Sukop | |
1016 | 13:34:40 | Jan | Hrouza | KOS Krnov |
1017 | 13:35:00 | Jiří | Strnadel | |
1018 | 13:35:20 | Tobiáš | Marciniak | |
1019 | 13:35:40 | Alice | Marciniak | |
1020 | 13:36:00 | Václav | Žáček |
KIDS - MLADŠÍ
KATEGORIE 2014-2015 + 2016-2017 + do 2018
Start číslo | Start TIME | Jméno | Příjmení | Tým |
---|---|---|---|---|
1051 | 13:50:00 | Edita | Petříková | FLA |
1052 | 13:50:20 | Andělka | Jeřábková | Jeřabinky |
1053 | 13:50:40 | Ema | Máčelová | QUALITA |
1054 | 13:51:00 | Petr | Gottwald | Mattoni FreeRun |
1055 | 13:51:20 | Cyril | Sýkora | Správná dvojka |
1056 | 13:51:40 | Eliška | Grygarová | Správná dvojka |
1057 | 13:52:00 | Eliška | Rýznarová | SISTERS TEAM |
1058 | 13:52:20 | Adélka | Rýznarová | SISTERS TEAM |
1059 | 13:52:40 | Filip | Tomeček | SK Prostějov 1913 |
1060 | 13:53:00 | Tomáš | Studený | STELLA |
1061 | 13:53:20 | Maxmilián | Plišťák | ... matky na TAHU synaček ???? |
1062 | 13:53:40 | Michal | Svačina | TJ Sokol Vrchoslavice |
1063 | 13:54:00 | Tomáš | Svačina | TJ Sokol Vrchoslavice |
1064 | 13:54:20 | Agáta | Bělánková | A & N |
1065 | 13:54:40 | Nina | Vyhňáková | A & N |
1066 | 13:55:00 | Bohuslav | Bělánek | BB |
1067 | 13:55:20 | David | Hrutkai | Dětská atketika Přerov |
1068 | 13:55:40 | Samuel | Maceášik | Rodina |
1069 | 13:56:00 | Leontýna | Brázdová | Panda |
1070 | 13:56:20 | Laura | Tomečková | TK Prostějov |
1071 | 13:56:40 | Stella | Dočkalová | Sněhulák |
1072 | 13:57:00 | Adam | Nitka | AUTO-DREI |
1074 | 13:57:20 | Jakub | Rychlý | KOS Krnov |
1075 | 13:57:40 | Helena | Hrouzová | KOS Krnov |
1076 | 13:58:00 | Silvie | Lesáková | |
1077 | 13:58:20 | Anette | Bubiková |
Zde Vložte Text Nadpisu
ZMĚNA TRASY ZÁVODU GEROY 2023
Musíme oznámit změnu na trati závodu – úsek u laguny.
Důvodem je, že ve stejný termín bude probíhat na bikrosové dráze mistrovství Moravy na BMX kolech, takže podél celé cesty od parku Michalov až k parkovišti na laguně budou stát auta, karavany, budou jezdit děti na kolech, kočárky, rodiče atd.
Proto z bezpečnostních důvodů byla doporučena změna trati a to následovně: od laguny směrem k baště U Dokládalů, pak po cyklostezce k lávce, a od lávky směrem k Ornitologické stanici a dále dle původního plánu.
VÝSLEDKY gauching 2023
DOSPĚLÍ - ŽENY
Kategorie | jméno | příjmení | tým | Čas | UMÍSTĚNÍ |
---|---|---|---|---|---|
D | Niki | Michailidisová | 08:15 | 1 | |
D | Markéta | Ležáková | 08:52 | 2 | |
D | Kristýna | Lauschová | Geroy TEAM | 09:05 | 3 |
D | Veronika | Palisová | 09:44 | 4 | |
D | Eva | Plišťáková | Matky na tahu | 10:13 | 5 |
D | Diana | Navrátilová | Pam a Diana | 10:16 | 6 |
D | Lucie | Matulová | ty&ja | 10:23 | 7 |
D | Naděžda | Jančová | My dvě a KŘEN | 10:40 | 8 |
D | Helena | Barboříková | Geroy | 10:41 | 9 |
D | Daniela | Křižáková | babky na shůzi | 10:42 | 10 |
D | Dana | Ryšánková | 38 | 10:55 | 11 |
D | Veronika | Pokorná | Otrokovice | 11:31 | 12 |
D | Sára | Tomášková | 11:46 | 13 | |
D | Kateřina | Michailidisová | 11:58 | 14 | |
D | Julie | Kubíková | Králičáci | 12:05 | 15 |
D | Pavlína | Drach | My dvě a KŘEN | 12:26 | 16 |
D | Petra | Passinger | 12:57 | 17 | |
D | Jiřina | Kubíková | Králičáci | 13:10 | 18 |
D | Vendula | Stellová | Matky na tahu | 13:46 | 19 |
D | Veronika | Bučková | Ostravske kalače | DNS |
DOSPĚLÍ - MUŽI
Kategorie | jméno | příjmení | tým | Čas | UMÍSTĚNÍ |
---|---|---|---|---|---|
H | Ondřej | Soukeník | Gauneři Zlín | 07:01 | 1 |
H | Aleš | Absolon | p-ALI-č | 07:02 | 2 |
H | Jindřich | Bajtek | 07:24 | 3 | |
H | Filip | Melec | Tučapáci | 07:29 | 4 |
H | Vítězslav | Petřík | 07:30 | 5 | |
H | Zbyněk | Frenzel | 45 | 07:56 | 6 |
H | Jan | Strnad | STG Přerov | 07:56 | 7 |
H | Zdeněk | Drahotuský | STG Holešov | 07:56 | 8 |
H | Filip | Verner | Lumberjack warriors | 08:04 | 9 |
H | Jiří | Balcar | 08:22 | 10 | |
H | Dalibor | Matějíček | Tučapáci | 08:32 | 11 |
H | Tomáš | Walach | STG Holešov | 08:37 | 12 |
H | Marek | Zemánek | 08:45 | 13 | |
H | Hynek | Ondráček | já&ty | 08:46 | 14 |
H | Dominik | Koky | 08:53 | 15 | |
H | Martin | Janča | My dvě a KŘEN | 09:13 | 16 |
H | Lukáš | Lorenc | Kokyno | 09:20 | 17 |
H | Dominik | Jurek | 09:20 | 18 | |
H | Michal | Barbořík | Geroy | 09:21 | 19 |
H | Jakub | Zbranek | babky na schůzi | 09:47 | 20 |
H | Josef | Fusek | STG- Zlin | 09:54 | 21 |
H | Ivan | Matějíček | Tučapáci | 09:56 | 22 |
H | Richard | Palisa | 10:04 | 23 | |
H | Roman | Talaš | 10:21 | 24 | |
H | Milan | Passinger | 10:44 | 25 | |
H | Filip | Richter | 10:51 | 26 | |
H | Ivo | Tomášek | 11:36 | 27 | |
H | Blažej | Stella | 12:24 | 28 | |
H | Tomáš | Polčák | Zlín | 12:31 | 29 |
H | Zdeněk | Bučko | Ostravske kalače | DNS |
DĚTI - DÍVKY
Kategorie | jméno | příjmení | tým | Čas | Umístění |
---|---|---|---|---|---|
D | Laura | Březinová | 07:01 | 1 | |
D | Laura | Hrutkaiová | 08:10 | 2 | |
D | Sofie | Švehlová | 08:28 | 3 | |
D | Simona | Soukeníková | Gauneři Zlín | 08:36 | 4 |
D | Tereza | Ležáková | 08:59 | 5 | |
D | Inka | Foktová | Stella | 09:28 | 6 |
D | Sára | Soukeníková | Gauneři Zlín | 09:34 | 7 |
D | Gabriela | Faltýnková | Moje děti - Tvoje děti | 09:38 | 8 |
D | Kačenka | Netopilová | 10:07 | 9 | |
D | Ella | Sázelová | 10:50 | 10 | |
D | Barbora | Hluzinová | Moje děti - Tvoje děti | 14:09 | 11 |
D | Agátka | Jurek | 14:20 | 12 | |
